Open Banking · Bankenabdeckung
Banken mit Abdeckung der Open-Banking-Dienste von RoxPay
Prüfen Sie, ob die Bank Ihres Kunden den Payment Initiation Service (PIS) für Sofortüberweisungen und den Account Information Service (AIS) zur Kontoprüfung unterstützt. Abdeckung von über 1.600 Instituten in 32 europäischen Ländern.
2.105+
abgedeckte Institute
32
europäische Länder
| Bank | Land | PIS | AIS |
|---|---|---|---|
| 1822direkt | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Aachener Bank eG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG | Land: Deutschland | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| AIB (GB) | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| AIB (NI) (Formerly First Trust) | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Airbus Bank GmbH | Land: Deutschland | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Aktia | Land: Finnland | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Aktivbank AG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Ålandsbanken | Land: Finnland | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Allianz Bank | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Allianz Bank Financial Advisors | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Allianz Bank Financial Advisors Corporate | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Alto Adige Banca | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Alto Adige Banca – Sudtirol Bank | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| ANDBANK ESPANA S.A. | Land: Spanien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Apobank | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Argenta | Land: Niederlande | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Axa Banque | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA ADRIA COLLI EUGANEI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA (BAPS) | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca AideXa | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Akros | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA ALETTI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA ALPI MARITTIME CARRU' | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA ALTA TOSCANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Alta Toscana Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Annia Cred. Coop. Cartura e Polesine | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Cambiano 1884 | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Capasso Antonio | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Cassa di Risparmio di Savigliano (CRS) | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Centro | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA CENTROPADANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Centropadana - Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Cesare Ponti | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA CONSULIA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Credifarma | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA CREMASCA E MANTOVANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA D'ALBA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca dei Sibillini, Credito Cooperativo di Casavecchia | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca del Fucino | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca del Mezzogiorno | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca del Piceno Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DEL PICENO CREDITO SOCIETA' COOPERATIVA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca del Piemonte | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca del Valdarno Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DELL'ELBA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca dell'Elba Credito Cooperativo - Soc. Coop. | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca della Marca | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca della Marca Credito Cooperativo Società cooperativa | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DELLA VALSASSINA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca della Valsassina Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca delle Terre Venete - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DI ANDRIA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Andria di Credito Cooperativo - Soc. coop. a responsabilità limitata | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DI ANGHIARI E STIA C.C. | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Asti | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI BOLOGNA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta) | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOCIETA' COOPERATIVA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI FILOTTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E CAMERANO - SOCIETA' COOPERATIVA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DI IMOLA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI PESARO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Pesaro Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DI PESCIA E CASCINA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DI PIACENZA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Risparmio di Savigliano | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA DI UDINE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca di Udine Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Don Rizzo- di Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società cooperativa | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Etica | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Finanziaria Internazionale (Banca Finint) | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Galileo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA GALILEO S.P.A | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA GENERALI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA IFIGEST | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Ifis | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Intesa Sanpaolo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Investis | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A. | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Macerata | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Mediolanum | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Mock | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Passadore & C. | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Patrimoni Sella & C. | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE CASSINATE | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE CORTONA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A. | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Popolare delle Province Molisane | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Popolare delle Provincie Molisane | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA POPOLARE DI FONDI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE ETICA SCPA (FIARE BANCA ETICA) | Land: Spanien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE LAJATICO | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA POPOLARE VESUVIANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Privata Leasing | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA PROFILO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Progetto | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Promos | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA PROMOS S.P.A | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA REALE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA SAN FRANCESCO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca San Francesco - Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Santa Giulia | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Sella | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA SICANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Sicana di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Sistema | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA STABIESE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Sviluppo spa | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Territori del Monviso - BCC CASALGRASSO E S. ALBANO STURA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca UBAE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCA VERONESE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banca Widiba | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO ACTIVOBANK | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO ATLANTICO EUROPA | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO BIC PORTUGUES | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO BPI | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banco BPM | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banco Comercial Portugues - Millennium bcp | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO CTT | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banco de Crédito Cooperativo | Land: Spanien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL ESPANHA | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banco Desio | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCO DI CREDITO P.AZZOAGLIO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO di LUCCA e del TIRRENO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banco di Sardegna | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCO FIORENTINO-MUGELLO IMPRUNETA SIGNA-CRED.COOP | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO PICHINCHA - Pibank | Land: Spanien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO PORTUGUES DE GESTAO | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banco Posta | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANCO SANTANDER S.A. | Land: Spanien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANCO SANTANDER TOTTA | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bank 1 Saar eG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bank für Kirche und Caritas eG | Land: Deutschland | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank | Land: Deutschland | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bank für Sozialwirtschaft AG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bank im Bistum Essen eG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bank of Ireland | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Bank of Scotland | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BANK OF TOKIO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus Anton Hafner KG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus E. Mayer AG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger AG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus Gebr. Martin AG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus Max Flessa KG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus Rautenschlein AG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus RSA eG | Land: Deutschland | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Bankhaus Werhahn GmbH | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque BCP | Land: Frankreich | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BANQUE CHAABI DU MAROC | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Chalus | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banque de Savoie | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banque Palatine | Land: Frankreich | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire AUvergne et Rhône-Alpes | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Bourgogne Franche Comté | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire du Nord | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Grand Ouest | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Méditerranée | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire OCcitane | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Rives de Paris | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Banque Populaire RIves de Paris + BICS | Land: Frankreich | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Sud | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Banque Populaire Val de France | Land: Frankreich | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Barclaycard | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Barclaycard Business | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Barclays | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Barclays | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| Barclays Business | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| Barclays Corporate | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BBBank eG | Land: Deutschland | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BBCC dei Castelli Romani | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BBVA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Land: Spanien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Land: Belgien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Land: Portugal | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Land: Frankreich | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Land: Vereinigtes Königreich | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC "Don Stella" di Resuttano | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC "G.Toniolo" di San Cataldo | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC "S. Giuseppe" di Mussomeli | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo - Società coperativa | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC Adria Colli Euganei | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC AGRIGENTINO | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC AGROBRESCIANO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC ALBEROBELLO E SAMMICHELE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC ALTA MURGIA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC ALTO TIRRENO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC ANAGNI | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC APPULO LUCANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC AQUARA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC AVETRANA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC BANCA SVILUPPO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC BARLASSINA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Basilicata - Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Società Cooperativa | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC BENE VAGIENNA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Bergamasca e Orobica | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC BRESCIA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC BRIANZA E LAGHI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Brianza e Laghi a responsabilità limitata | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC CAMPANIA CENTRO CRA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CANOSA LOCONIA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CARAGLIO-CUNEESE-RIVIERA DEI FIORI | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CARATE BRIANZA E TREVIGLIO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Cassa Rurale di Val di Fiemme | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC CASSANO DELLE MURGE | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CASTAGNETO CARDUCCI | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CASTELLI E IBLEI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CASTELLI ROMANI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CENTRO CALABRIA | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CENTRO EMILIA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CENTRO LAZIO | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CHERASCO | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Chiantibanca | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CIRCEO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CONVERSANO | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CRA DI PALIANO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC Credifriuli | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC CREDITO COOPERATIVO FRIULI | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC CREDITO ETNEO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC dei Castelli e degli Iblei | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC DEI COLLI ALBANI | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC DEL BASSO SEBINO | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC del Circeo e Privernate | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC del Friuli Centrale | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Nicht unterstützt |
| BCC DEL GARDA - BCC COLLI MORENICI DEL GARDA | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC DEL METAURO | Land: Italien | PIS: Unterstützt | AIS: Unterstützt |
| BCC DEL VALDARNO | Land: Italien | PIS: Nicht unterstützt | AIS: Unterstützt |
