Learn where enthusiasts look when comparing the best replica rolex websites for model variety and guides.
Learn where enthusiasts look when comparing the best replica rolex websites for model variety and guides.
Semplici da usare. Pronti all’uso. Nessuna complicazione.
Robusto, intelligente e ultra-performante, P2 PRO è il terminale di nuova generazione per chi pretende il massimo. Gestisce pagamenti, app e connessioni con estrema fluidità, garantendo velocità e affidabilità in ogni contesto.
Accetta carte, wallet digitali e pagamenti via QR code
Processore potente per app complesse e funzioni evolute
Connettività completa: 4G, Wi-Fi e Bluetooth
Batteria a lunga durata per lavorare senza interruzioni
Stampa integrata e gestione dei rimborsi

Pagamenti contactless (NFC)
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
QR Code e Wallet digitali
Alcuni dispositivi con stampante termica integrata
Leggeri e facili da trasportare
POS con Wi-Fi, 4G o SIM integrata
Utilizzabili anche in assenza di rete fissa
Ideali per spostamenti, mercatini o consegne a domicilio
Nessun contratto vincolante o installazione complessa
Configurazione preimpostata: accendi e incassa
Supporto tecnico incluso per configurazione, uso e assistenza post-vendita
Pagamenti contactless (NFC)
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
QR Code e Wallet digitali
Alcuni dispositivi con stampante termica integrata
Leggeri e facili da trasportare
POS con Wi-Fi, 4G o SIM integrata
Utilizzabili anche in assenza di rete fissa
Ideali per spostamenti, mercatini o consegne a domicilio
Nessun contratto vincolante o installazione complessa
Configurazione preimpostata: accendi e incassa
Supporto tecnico incluso per configurazione, uso e assistenza post-vendita











Puoi monitorare transazioni, gestire dispositivi e accedere ai dati in tempo reale, tutto da un’unica interfaccia.
Grazie alle API, è possibile integrare il sistema con software esterni, rendendolo adatto a ogni tipo di attività.
| La tua attività | Il POS ideale | Prezzo |
|---|---|---|
| Negozi, bar, ristoranti | POS con stampante da banco | a partire da 99€ |
| Liberi professionisti | POS compatto e portatile | a partire da 99€ |
| Taxi, ambulanti, mercatini | POS 4G con SIM e batteria lunga | a partire da 99€ |
| Servizi a domicilio | POS leggero e tascabile | a partire da 99€ |
P3 Mix | P2 Smartpad | P2 Pro | P2 Se | P2 lite Se | |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 8 pollici HD | 5 pollici HD | 5 pollici HD | 5 pollici HD | 5 pollici HD |
| Risoluzione | 1280 x 800 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Sistema Operativo | Android 9.0 | Android 11 Go | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| Processore | Octa-core 2.0 GHz | Quad-core 1.5 GHz | Quad-core 1.4 GHz | Quad-core 1.3 GHz | Quad-core 1.3 GHz |
| Memoria RAM | 3GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Memoria Interna | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Batteria | 5000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 2500 mAh |
| Supporto NFC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scanner Codici | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) |
| Connessioni | Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Peso | 400g | 225g | 250g | 220g | 220g |
| Dimensioni | 210 x 145 x 25 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm |
| Resistenza agli Urti | Sì (1,5m) | No | Sì (1m) | No | No |
| Sim Card | Sì (Dual SIM) | No | Sì (Dual SIM) | No | No |
| Utilizzo Principale | Soluzioni aziendali avanzate | Uso compatto per piccole attività | Dispositivo professionale robusto | Ideale per pagamenti semplici | Economico e portatile |

🟢 Chiara
Generalmente risponde entro un'ora
Ciao 👋 Sono qui per aiutarti, fammi sapere se hai bisogno di assistenza. 🙂
Learn where enthusiasts look when comparing the best replica rolex websites for model variety and guides.